Aktuelle Energiekosten
Berechnung des Energiekostenzuschlages
Die aktuelle Berechnung für den Energie- und Mautkostenzuschlages ist für den Zeitraum 01.05.2013 bis 31.07.2013 mit der Berechnung von 0,21 Euro / kg festgelegt worden. Siehe aktuelles Rundschreiben in der Rubrik "Rundschreiben"
Zur Berechnung des Energiekostenzuschlages wird der Aktuelle Wert des IPE BRENT INDEX zu Grunde gelegt.
Der Energiekostenzuschlag wird immer am 15. Januar, 15. April, 15, Juli und am 15. Oktober angepaßt.
Zu dem Energiekostenzuschlag wird der Mautkostenzuschlag von 0,03 Euro hinzugerechnet, der dann als ein Betrag als "Energiekosten-/ Mautzuschlag" am Ende der Rechnung ausgewiesen wird.
| IPE BRENT INDEX $Preis je Barrel in USD |
Aufschlag Preis Euro/Kg* |
inkl. Mautkosten* | |
| von | bis | ||
| $ 10 | $ 30 | 0,00 Euro | 0,03 Euro |
| $ 30 | $ 34 | 0,01 Euro | 0,04 Euro |
| $ 34 | $ 38 | 0,02 Euro | 0,05 Euro |
| $ 38 | $ 42 | 0,03 Euro | 0,06 Euro |
| $ 42 | $ 46 | 0,04 Euro | 0,07 Euro |
| $ 46 | $ 50 | 0,05 Euro | 0,08 Euro |
| $ 50 | $ 54 | 0,06 Euro | 0,09 Euro |
| $ 54 | $ 58 | 0,07 Euro | 0,10 Euro |
| $ 58 | $ 62 | 0,08 Euro | 0,11 Euro |
| $ 62 | $ 66 | 0,09 Euro | 0,12 Euro |
| $ 66 | $ 70 | 0,10 Euro | 0,13 Euro |
| $ 70 | $ 74 | 0,11 Euro | 0,14 Euro |
| $ 74 | $ 78 | 0,12 Euro | 0,15 Euro |
| $ 78 | $ 82 | 0,13 Euro | 0,16 Euro |
| $ 82 | $ 86 | 0,14 Euro | 0,17 Euro |
| $ 86 | $ 90 | 0,15 Euro | 0,18 Euro |
| $ 90 | $ 94 | 0,16 Euro | 0,19 Euro |
| $ 94 | $ 98 | 0,17 Euro | 0,20 Euro |
| $ 98 | $ 102 | 0,18 Euro | 0,21 Euro |
| $ 102 | $ 106 | 0,19 Euro | 0,22 Euro |
| $ 106 | $ 110 | 0,20 Euro | 0,23 Euro |
| $ 110 | $ 114 | 0,21 Euro | 0,24 Euro |
| $ 114 | $ 118 | 0,22 Euro | 0,25 Euro |
| $ 118 | $ 122 | 0,23 Euro | 0,26 Euro |
| *Anstieg um 0,01 Euro je $ 4 Anstieg pro Barrel | |||
| Das Gewicht für Glas beträgt 2,5 kg/m² je mm | |||






